<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://developer.buscape.com/developer-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://developer.buscape.com/developer-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 18:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Extensão Navegg &#8211; Buscapé Company</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/extensao-navegg-buscape-company/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/extensao-navegg-buscape-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[O Buscapé Company acaba de lançar mais um recurso para aumentar as vendas do seu cliente: a extensão Navegg para Magento. Com a extensão Navegg para Magento, o lojista conhece a audiência de sua loja virtual através de relatórios online atualizados diariamente e pode personalizar o site, em tempo real, para cada visitante, de acordo com seu perfil e intenções de compra. A Navegg segmenta os visitantes do site de acordo com os seguintes critérios: faixa etária, gênero, escolaridade, classe social, estado civil, dispositivos, localização, assuntos de interesse e intenção de compra. Todas as informações sobre a audiência ficam disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Buscapé Company acaba de lançar mais um recurso para aumentar as vendas do seu cliente: a extensão Navegg para Magento.</p>
<p>Com a extensão Navegg para Magento, o lojista conhece a audiência de sua loja virtual através de relatórios online atualizados diariamente e pode personalizar o site, em tempo real, para cada visitante, de acordo com seu perfil e intenções de compra.</p>
<p>A Navegg segmenta os visitantes do site de acordo com os seguintes critérios: faixa etária, gênero, escolaridade, classe social, estado civil, dispositivos, localização, assuntos de interesse e intenção de compra. Todas as informações sobre a audiência ficam disponíveis em relatórios no Painel de Controle Navegg – que conta também com diversos recursos para um gerenciamento completo do site. O resultado? Com esses dados é possível personalizar as vitrines da loja virtual e, oferecendo a cada cliente o que ele procura, aumentar suas vendas!</p>
<p><a href="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/05/navegg_fd_transparente.png"><img class="alignright size-full wp-image-509" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/05/navegg_fd_transparente.png" alt="" width="589" height="417" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A extensão é compatível com as versões Magento Community 1.3 ou superior e Enterprise 1.9 ou superior e está disponível gratuitamente para download no repositório oficial de extensões, o Magento Connect. O tempo para instalação e configuração é de aproximadamente 3 minutos.<br />
Link para download grátis:</p>
<p><a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/buscape-navegg-1447.html">http://www.magentocommerce.com/magento-connect/buscape-navegg-1447.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/extensao-navegg-buscape-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café da manhã para lançamento do plugin Minha Loja WP</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/cafe-da-manha-para-lancamento-do-plugin-minha-loja-wp/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/cafe-da-manha-para-lancamento-do-plugin-minha-loja-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[O Buscapé Company realizará no dia 12 de abril às 09:30 horas um café da manhã em sua sede para o lançamento do plugin Minha Loja WP. Venha conhecer mais sobre o Minha Loja WP, que transforma facilmente seu site ou blog desenvolvido em WordPress em uma loja virtual integrada ao ecossistema Buscapé Company. Sede Buscapé Company: Avenida Paulista, 287, 16º Andar, em São Paulo/SP em frente ao Metrô Brigadeiro. Para participar, envie seus dados até 11/04 para buscapecompany@eventar.com.br com nome completo, telefone e RG ou ligue através do número 11 2626-9583. As vagas são limitadas e sujeitas a confirmação. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/04/cafe_buscape1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-505" src="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/04/cafe_buscape1.png" alt="" width="513" height="338" /></a></p>
<p>O Buscapé Company realizará no dia 12 de abril às 09:30 horas um café da manhã em sua sede para o lançamento do plugin Minha Loja WP.</p>
<p>Venha conhecer mais sobre o Minha Loja WP, que transforma facilmente seu site ou blog desenvolvido em WordPress em uma loja virtual integrada ao ecossistema Buscapé Company.</p>
<p>Sede Buscapé Company: Avenida Paulista, 287, 16º Andar, em São Paulo/SP em frente ao Metrô Brigadeiro.</p>
<p>Para participar, envie seus dados até 11/04 para buscapecompany@eventar.com.br com nome completo, telefone e RG ou ligue através do número 11 2626-9583.</p>
<p>As vagas são limitadas e sujeitas a confirmação.</p>
<p>Inscreva-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/cafe-da-manha-para-lancamento-do-plugin-minha-loja-wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otimizando a Busca em sua loja virtual</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/otimizando-a-busca-em-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/otimizando-a-busca-em-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Entre as ferramentas inteligentes que a eBehavior oferece ao mercado, duas se encaixam nos respectivos quesitos: identificação de palavras-chave para investimento em AdWords e o corretor de digitação. Para o AdWords( Links Patrocinados), os relatórios gerenciais apontam quais seriam os melhores termos para o investimento neste tipo de publicidade, sendo que o objetivo principal do AdWords é a melhoria da exposição do site no Google por meio de compra de palavras-chave. Depois que o cliente potencial já está na loja virtual, disponibilizar o que ele precisa da forma mais simples e direta faz toda a diferença.Como erros de digitação são comuns, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre as ferramentas inteligentes que a eBehavior oferece ao mercado, duas se encaixam nos respectivos quesitos: identificação de palavras-chave para investimento em AdWords e o corretor de digitação.</p>
<p><img src="http://ebehavior.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Imagem-palavras-chave-300x271.png" alt="" width="192" height="174" /></p>
<p>Para o AdWords( Links Patrocinados), os relatórios gerenciais apontam quais seriam os melhores termos para o investimento neste tipo de publicidade, sendo que o objetivo principal do AdWords é a melhoria da exposição do site no Google por meio de compra de palavras-chave.</p>
<p>Depois que o cliente potencial já está na loja virtual, disponibilizar o que ele precisa da forma mais simples e direta faz toda a diferença.Como erros de digitação são comuns, a ferramenta de correção da eBehavior realizam uma análise da sonoridade da palavra.</p>
<p>Por exemplo, se o cliente estiver buscando um brinquedo da linha Toy Story e digitar erroneamente Toy Store, a ferramenta corrige a grafia e passa a exibir os produtos com os nomes corretos, baseados nos sons das palavras.</p>
<p>Veja figura logo abaixo:</p>
<p><a href="http://ebehavior.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Imagem.png"><img src="http://ebehavior.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Imagem-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Além das vitrines de busca inteligente, a eBehavior dispõe de diversos outros tipos de vitrines que podem ser customizadas de acordo com as necessidades específicas de cada loja virtual, além de também oferecer os relatórios gerenciais que auxiliam no desenvolvimento de estratégias de vendas.</p>
<p>A inteligência para o e-commerce, nestes casos, está exatamente em tornar a navegação mais intuitiva e ágil ao expor ao internauta de forma pró ativa as vitrines de produtos que ele necessita, seja por similaridade, afinidade ou complementaridade.</p>
<p>retirado do Blog do <a href="http://ebehavior.com.br/index.php/otimizando-a-busca-em-sua-loja-virtual/">ebehavior</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/otimizando-a-busca-em-sua-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Minha loja para WordPress</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/plugin-minha-loja-para-wordpress/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/plugin-minha-loja-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[O plugin Minha Loja WP foi feita para você que pretende ter uma loja virtual desenvolvida em WordPress, totalmente integrada com o Pagamento Digital. Com ele, montar, configurar e gerenciar de maneira eficiente o seu e-commerce e oferecer segurança para os seus clientes. Muito famoso por sua facilidade de uso, o WordPress, fica ainda mais rico com esse plugin. Veja aqui o tutorial com o passo-à-passo de como instalar e configurar o plugin Minha loja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/02/wordpress-logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-487" src="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/02/wordpress-logo-300x186.png" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>O plugin Minha Loja WP foi feita para você que pretende ter uma loja virtual desenvolvida em WordPress, totalmente integrada com o Pagamento Digital. Com ele, montar, configurar e gerenciar de maneira eficiente o seu e-commerce e oferecer segurança para os seus clientes.</p>
<p>Muito famoso por sua facilidade de uso, o WordPress, fica ainda mais rico com esse plugin. Veja <a href="http://developer.buscape.com/tutoriais/plugin-minha-loja-wp/">aqui</a> o tutorial com o passo-à-passo de como instalar e configurar o plugin Minha loja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/plugin-minha-loja-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convite para coquetel com o Buscapé Company</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/convite-para-coquetel-com-o-buscape-company/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/convite-para-coquetel-com-o-buscape-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontros/Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[O Buscapé Company realizará um coquetel de lançamento das novas extensões oficiais Buscapé Company para Magento. O coquetel será no dia 10 de fevereiro às 19 horas, na sede do Buscapé Company, na Avenida Paulista em frente ao metrô Brigadeiro. Os participantes do evento já foram convidados, mas você também poderá ter a oportunidade de participar! Para participar, envie seus dados para cintia.modesto@buscapecompany.com com nome completo, telefone e RG. As vagas são limitadas e sujeitas a confirmação. Inscreva-se e aguarde mais instruções!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Buscapé Company realizará um coquetel de lançamento das novas extensões oficiais Buscapé Company para Magento.</p>
<p>O coquetel será no dia 10 de fevereiro às 19 horas, na sede do Buscapé Company, na Avenida Paulista em frente ao metrô Brigadeiro.</p>
<p>Os participantes do evento já foram convidados, mas você também poderá ter a oportunidade de participar!</p>
<p>Para participar, envie seus dados para cintia.modesto@buscapecompany.com com nome completo, telefone e RG.</p>
<p>As vagas são limitadas e sujeitas a confirmação.</p>
<p>Inscreva-se e aguarde mais instruções!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/convite-para-coquetel-com-o-buscape-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento das novas extensões: Buscapé Company para o Magento</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancamento-das-novas-extensoes-buscape-company-para-o-magento/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancamento-das-novas-extensoes-buscape-company-para-o-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Que tal começar 2012 usando as novas extensões oficiais Buscapé Company para o Magento? As extensões foram feitas para integrar os produtos do Ecossistema Buscapé Company com a plataforma Magento Commerce. São compatíveis com as versões Community 1.3.x ou superior e Enterprise 1.7.x ou superior. Você terá um tempo médio de 4 minutos para instalação e configuração das extensões. As extensões estão disponíveis gratuitamente para download no repositório oficial de extensões, chamado “Magento Connect”. Extensão Lomadee para Magento Permitirá que você controle suas comissões por meio de uma &#8220;PixelTag&#8221; que deve ser gerada na tela de sucesso da finalização do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal começar 2012 usando as novas extensões oficiais Buscapé Company para o Magento?<br />
As extensões foram feitas para integrar os produtos do Ecossistema Buscapé Company com a plataforma Magento Commerce.<br />
São compatíveis com as versões Community 1.3.x ou superior e Enterprise 1.7.x ou superior.<br />
Você terá um tempo médio de 4 minutos para instalação e configuração das extensões.<br />
As extensões estão disponíveis gratuitamente para download no repositório oficial de extensões, chamado “Magento Connect”.</p>
<h3>Extensão Lomadee para Magento</h3>
<p>Permitirá que você controle suas comissões por meio de uma &#8220;PixelTag&#8221; que deve ser gerada na tela de sucesso da finalização do pedido (checkout), podendo configurar opção de único ou múltiplos eventos associado as categorias da sua Loja Virtual.</p>
<h3>Extensão FControl para Magento</h3>
<p>Você poderá enviar pedidos para serem analisados em tempo real através do Painel Administrativo do Magento Commerce com suporte aos recursos como “Frame” e “Fila” existentes no FControl. Podendo automatizar a mudança dos status de uma venda na sua Loja Virtual (disponível nas configurações do tipo “Fila”), que são respostas das capturas realizadas em nossa sofisticada ferramenta para detecção de fraudes.</p>
<h3>Extensão Pagamento Digital para Magento</h3>
<p>Você poderá transacionar pagamentos conosco através do Magento Commerce, dividido em três tipos principais: “pagamentos a vista”, “pagamentos a prazo” e “todas as formas de pagamento”.</p>
<h3>Extensão e-bit para Magento</h3>
<p>Você poderá inserir um selo dinâmico em todas as páginas da Loja Virtual e o banner e-bit de avaliação na tela de sucesso da finalização do pedido. Assim você poderá compreender o comportamento dos consumidores através de opiniões e classificação.</p>
<h3>Extensão Sitemap para Magento</h3>
<p>Você poderá criar um XML dos produtos de sua Loja Virtual através do Painel Administrativo do Lojista com apenas um clique! Para ser utilizado na Central de Negócios do Buscapé Company para os produtos Buscapé.com e Bondfaro.</p>
<h3>Extensão eBehavior para Magento</h3>
<p>Será gerado um script em sua loja que permitirá que você busque informações da sua Loja Virtual em tempo real para você interagir com seus clientes, algumas características que você conseguirá explorar com a captura dessas informações são:</p>
<li>Recomendar produtos na homepage, categoria de produto, detalhes do produto, carrinho de compras e páginas de pesquisa.</li>
<li>Identificar carrinhos de compras abandonados.</li>
<li>Capturar automaticamente e bancos de dados do segmento de e-mail marketing com base em cliente de navegação.</li>
<li>Interagir em tempo real para os clientes oferecendo cupons de desconto.</li>
<p>
Referências das extensões:<br />
<a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/developer/buscapedev" title="Link para o Magento Connect">Link para o Magento Connect</a></p>
<p>Acompanhe, em breve novidades do coquetel de lançamento na sede do Buscapé Company.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancamento-das-novas-extensoes-buscape-company-para-o-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado aplicativo MeuCarrinho para lista e comparação de produtos de supermercado</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancado-aplicativo-meucarrinho-para-lista-e-comparacao-de-produtos-de-supermercado/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancado-aplicativo-meucarrinho-para-lista-e-comparacao-de-produtos-de-supermercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Quantas vezes você chegou no supermercado e ficou na dúvida para escolher um produto? Qual é a melhor marca? Será que o preço está bom? Onde encontraria o produto mais barato? Ou ainda, ao chegar em casa, lembrou que esqueceu de incluir vários itens na compra? Não soube responder a essas perguntas? Então, você precisa conhecer o MeuCarrinho! O aplicativo MeuCarrinho permite criar listas de compras e comparar preços em diversos supermercados. É uma excelente forma para não esquecer de comprar nada e ainda realizar sua compra pagando um preço justo. Funcionalidades do Aplicativo: ✔ LISTA RÁPIDA: Design fácil e intuitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/01/Aplicativo-MeuCarrinho-Android-e-iPhone.png"><img class="size-full wp-image-453 aligncenter" src="http://developer.buscape.com/developer-blog/files/2012/01/Aplicativo-MeuCarrinho-Android-e-iPhone.png" alt="" width="278" height="310" /></a><br />
Quantas vezes você chegou no supermercado e ficou na dúvida para escolher um produto? Qual é a melhor marca? Será que o preço está bom? Onde encontraria o produto mais barato? Ou ainda, ao chegar em casa, lembrou que esqueceu de incluir vários itens na compra?</p>
<p>Não soube responder a essas perguntas? Então, você precisa conhecer o MeuCarrinho! O aplicativo MeuCarrinho permite criar listas de compras e comparar preços em diversos supermercados. É uma excelente forma para não esquecer de comprar nada e ainda realizar sua compra pagando um preço justo.</p>
<p>Funcionalidades do Aplicativo:</p>
<p>✔ LISTA RÁPIDA: Design fácil e intuitivo focado em compras de supermercado. Toque na imagem do produto para adicioná-lo a sua lista.</p>
<p>✔ EM QUALQUER LUGAR: Sincronizador de listas com a Web. Você pode montar suas listas tanto na Web quanto no celular e ter sua lista disponível em ambos os locais quando estiver conectado à internet.*</p>
<p>✔ ACOMPANHE SEUS GASTOS: Coloque os preços nos produtos e saiba exatamente quanto vai gastar antes de chegar no caixa. Você ainda pode salvar suas compras e manter um histórico de seus gastos.</p>
<p>✔ PREÇOS DE PRODUTOS: Escaneamento de código de barras de produtos para obter rapidamente uma relação de ofertas em diversos supermercados do produto desejado. Assim, você saberá se os produtos que você compra estão com um preço justo.</p>
<p>✔ FUNCIONAMENTO OFFLINE: Você não precisa estar sempre conectado a uma rede 3G ou Wi-fi para checar suas listas no supermercado e montá-la com itens genéricos.</p>
<p>✔ IMAGEM E NAVEGAÇÃO DO PRODUTOS: Rede organizada e categorizada de produtos. O produtos tem imagens que te ajudam a saber exatamente os itens que está comprando.</p>
<p>✔ GRANDE BASE DE DADOS: Integrada com o Buscapé, possui diversas lojas cadastradas e milhares de produtos.</p>
<p>✔ BACKUP DAS LISTAS: Ao criar uma conta no MeuCarrinho, você poderá recuperar suas listas mesmo que você perca seu celular. *</p>
<p>✔ GRATUITO: O serviço de comparação é completamente gratuito para o usuário e sempre será!</p>
<p>* A funcionalidade correspondente já está disponível para Android e virá nas próximas releases do aplicativo para iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/lancado-aplicativo-meucarrinho-para-lista-e-comparacao-de-produtos-de-supermercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Appies Hackaton 2011” premia melhores aplicativos desenvolvidos no menor tempo</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/%e2%80%9cappies-hackaton-2011%e2%80%9d-premia-melhores-aplicativos-desenvolvidos-no-menor-tempo/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/%e2%80%9cappies-hackaton-2011%e2%80%9d-premia-melhores-aplicativos-desenvolvidos-no-menor-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 25 e 26 de novembro, a Appies realizou o seu primeiro Hackathon em São Paulo. Em parceria com Lomadee e Buscapé Company, a empresa – que surge para auxiliar no desenvolvimento de aplicativos voltados aos negócios – promoveu o evento para incentivar a troca de experiências entre os presentes. Durante dois dias de intensas atividades, o Appies Hackathon 2011 foi prestigiado por 50 participantes e 13 desenvolvedores que trabalharam nas plataformas “Green App”, “Buscapé”, “SmarTV” e “Windows Phone 7”. Ao final da primeira edição da maratona brasileira para hackers “do bem”, as melhores criações desenvolvidas no menor tempo saíram vitoriosas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 25 e 26 de novembro, a Appies realizou o seu primeiro Hackathon em São Paulo.</p>
<p>Em parceria com Lomadee e Buscapé Company, a empresa – que surge para auxiliar no desenvolvimento de aplicativos voltados aos negócios – promoveu o evento para incentivar a troca de experiências entre os presentes.</p>
<p><a href="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421595707_7b4ca01348_z1.jpg"><img src="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421595707_7b4ca01348_z1.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Durante dois dias de intensas atividades, o Appies Hackathon 2011 foi prestigiado por 50 participantes e 13 desenvolvedores que trabalharam nas plataformas “Green App”, “Buscapé”, “SmarTV” e “Windows Phone 7”.</p>
<p>Ao final da primeira edição da maratona brasileira para hackers “do bem”, as melhores criações desenvolvidas no menor <label>tempo</label> saíram vitoriosas. Destaque para a trinca Enrico (<label>foto</label> abaixo), Rodrigo e Marcel que levou a melhor na plataforma “Buscapé”. Como prêmio, eles faturaram R$ 800, biografia de Steve Jobs e conta premium no Evernote.</p>
<p><a href="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421605441_4a41a25bb1_z1.jpg"><img src="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421605441_4a41a25bb1_z1.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Quem também fez bonito foi o “Plante Aqui”, que levou a melhor na categoria “Green App”. Desenvolvido pela dupla Tadeu e Roberto, o aplicativo funciona como um Foursquare ecológico que usa o <label>GPS</label> de smartphones para informar locais para plantar árvores.</p>
<p>O evento contou ainda com 14 palestras relacionadas ao tema, sendo duas delas ministradas por Guga Stocco (foto abaixo), VP da Lomadee, e Rodrigo Junco, gerente da BizDev, ambos do Buscapé Company.</p>
<p><a href="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421601429_2876e503a4_z.jpg"><img src="http://blog.lomadee.com/wp-content/uploads/2011/11/6421601429_2876e503a4_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Para acessar todas as fotos do Appies Hackathon 2011, clique <a href="http://www.flickr.com/photos/appies">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/%e2%80%9cappies-hackaton-2011%e2%80%9d-premia-melhores-aplicativos-desenvolvidos-no-menor-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo serviço de ofertas Lomadee: OpenFeed</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/novo-servico-de-ofertas-lomadee-openfeed/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/novo-servico-de-ofertas-lomadee-openfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[A API do Lomadee não para de crescer, é lançado mais um novo produto para você desenvolvedor! O OpenFeed vem com funcionalidades bem simplificadas permitindo ao desenvolvedor obter suas ofertas sem a necessidade de uma categoria na busca, uso do conceito de produto  único e resultados limitados até 30 itens. Os Advertisers já ativos nesse momento são: 4 &#8211; DELL; 21 &#8211; Amercantil; e 158 &#8211; Polishop. Em breve, um serviço será disponibilizado para obter toda essa lista. O funcionamento é bem simples e segue os mesmos padrões de outros serviços, veja o exemplo: http://sandbox.buscape.com/service/offers/lomadee/&#60;ID da aplicação&#62;/BR/?keyword=dell&#38;sourceId=123456 Os parâmetros aceitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.buscape.com/developer-blog/?attachment_id=758" rel="attachment wp-att-758"><img class="alignnone size-full wp-image-758 aligncenter" src="http://developer.buscape.com/wp-content/uploads/2011/11/logo_lomadee.png" alt="" width="300" height="70" /></a><br />
A API do Lomadee não para de crescer, é lançado mais um novo produto para você desenvolvedor! O OpenFeed vem com funcionalidades bem simplificadas permitindo ao desenvolvedor obter suas ofertas sem a necessidade de uma categoria na busca, uso do conceito de produto  único e resultados limitados até 30 itens.</p>
<p>Os Advertisers já ativos nesse momento são: 4 &#8211; DELL; 21 &#8211; Amercantil; e 158 &#8211; Polishop. Em breve, um serviço será disponibilizado para obter toda essa lista. O funcionamento é bem simples e segue os mesmos padrões de outros serviços, veja o exemplo:</p>
<p>http://sandbox.buscape.com/service/offers/lomadee/&lt;ID da aplicação&gt;/BR/?keyword=dell&amp;sourceId=123456</p>
<p>Os parâmetros aceitos hoje são:</p>
<ul>
<li><strong>results</strong>: número de ofertas na requisição, limitado a 30;</li>
<li><strong>sourceId</strong>: ID que identifica o usuário que será remunerado;</li>
<li><strong>advertiserdId</strong> (novidade): ID que identifica o anunciante Lomadee (nos serviços BuscaPé é o sellerId); e</li>
<li><strong>keyword</strong>: palavra chave utilizada para refinar as buscas.</li>
</ul>
<p>Lembrando, os resultados retornados são no formato XML, caso queira usar  o formato JSON basta acrescentar o parâmetro format=json.</p>
<p>Que tal criar sua aplicação agora? Fique sempre atento as novidades!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://developer.buscape.com/developer-blog/novo-servico-de-ofertas-lomadee-openfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os novos aplicativos da Lomadee!</title>
		<link>http://developer.buscape.com/developer-blog/confira-os-novos-aplicativos-a-lomadee/</link>
		<comments>http://developer.buscape.com/developer-blog/confira-os-novos-aplicativos-a-lomadee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Borba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://developer.buscape.com/developer-blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[A Lomadee continua a lançar novas aplicações e você não pode perder essa oportunidade. Os novos aplicativos são: Alert Box: “Caixa de diálogo” que surge no canto inferior direito da página quando o visitante rola a tela (scroll) no conteúdo. O diferencial é que ele chama a atenção quando seu visitante já leu o conteúdo e por isso tem uma grande quantidade de cliques; Instant Ofertas (antigo Vitrine BuscaOfertas): Com categorias contextualizadas e busca instantânea de ofertas, permite aos visitantes pesquisarem em todo catalogo do BuscaPé sem deixar o seu site. Este aplicativo possui três diferentes tamanhos: 960×720, 960×300 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://blog.lomadee.com/wp-content/themes/lomadee/images/logo.gif" alt="" width="220" height="52" /></p>
<p>A <strong>Lomadee</strong> continua a lançar novas aplicações e você não pode perder essa oportunidade. Os novos aplicativos são:</p>
<ul>
<li><strong>Alert Box</strong>: “Caixa de diálogo” que surge no canto inferior direito da página quando o visitante rola a tela (scroll) no conteúdo. O diferencial é que ele chama a atenção quando seu visitante já leu o conteúdo e por isso tem uma grande quantidade de cliques;</li>
